Tři dny plné plážového volejbalu si užilo 30 dětí
První kemp letošního léta uspořádal náš klub o víkendu 17.-19. června 2022. Jednalo se o beachvolejbalový víkend. Kapacita kempu byla vypsána pro 30 dětí a jsme moc rádi, že tato kapacita byla naplněna. V pátek 17. června se tedy v areálu v Tuhnicích sešlo 30 volejbalových nadšenců, kteří chtějí věnovat svůj čas rozvoji svých schopností a volejbalových dovedností. Tento víkend byl tedy zaměřen pouze na plážový volejbal.
Trénovalo se ve dvou skupinách. O každou skupinu se starali dva trenéři. Jedním z trenérů byl i člen A týmu VK Karlovarsko Martin Fišer, který předával své mistrovské zkušenosti. Dále se o děti starala naše nová trenérka minivolejbalu Veronika Jeníčková. Trenérský tým doplnila Hanka Makoňová, která má bohaté zkušenosti s plážovým volejbalem i ze studií v USA. Hlavním organizátorem byl Víťa Mašek, kterému patří velké poděkování.
Za tři dny proběhlo 7 tréninkových jednotek po dvou hodinách. Náplň tréninků byla různorodá. Od kondičních cvičení, přes cvičení technícká až po turnaje. Pro děti byl zajištěn kompletní servis v podobě pitného režimu, svačin, obědů a každý si odnesl kromě zážitků i tričko VK Karlovarsko.
Všem moc děkujeme za účast a těšíme se na další akce, které náš klub pořádá. V červenci to bude kemp opět pro 30 dětí, ale zde bude kombinace tréninků na antuce a na písku - neváhejte se přihlásit, ještě jsou poslední volná místa. PŘIHLÁŠKA ZDE.
V srpnu nás pak čeká velký kemp, kterého se zůčastní přes 90 dětí.
Tešíme se na všechny!
Nejbližší zápasyKompletní program
27.04.Karlovarsko - Lvi | 2:3 |
30.04.Lvi - Karlovarsko | 0:3 |
03.05.Karlovarsko - Lvi | 0:3 |
06.05.Lvi - Karlovarsko | 1:3 |
09.05.Karlovarsko - Lvi | 3:2 |
Průběžná tabulkaKompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | VK ČEZ Karlovarsko | 19 | 3 | 56 |
2. | VK Jihostroj České Budějovice | 18 | 4 | 55 |
3. | VK Euro Sitex Příbram | 15 | 7 | 46 |
4. | VK Lvi Praha | 15 | 7 | 44 |
5. | Kladno | 15 | 7 | 43 |
6. | AERO Odolena Voda | 11 | 11 | 35 |
7. | SKV Ústí nad Labem | 12 | 10 | 34 |
8. | DUKLA Liberec | 9 | 13 | 28 |
9. | Brno | 8 | 14 | 26 |
10. | VK Ostrava | 5 | 17 | 17 |
11. | Black Volley Beskydy | 4 | 18 | 10 |
12. | Fatra Zlín | 1 | 21 | 2 |
Nejbližší zápasyKompletní program
26.02.Netolice - Karlovarsko B | 3:2 |
05.03.Karlovarsko B - Sokolov | 3:1 |
05.03.Karlovarsko B - Sokolov | 3:0 |
12.03.Karlovarsko B - Kladno B | 3:2 |
12.03.Karlovarsko B - Kladno B | 3:1 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | VK Euro Sitex Příbram B | 21 | 3 | 64 |
2. | Domažlice | 19 | 5 | 57 |
3. | ČEZ Karlovarsko B | 13 | 11 | 38 |
4. | Kladno volejbal cz B | 11 | 13 | 36 |
5. | Modřany | 9 | 15 | 27 |
6. | TJ NETOLICE 1892 | 7 | 17 | 18 |
7. | Volejbal Sokolov | 4 | 20 | 12 |
Nejbližší zápasyKompletní program
13.02.Karlovarsko - Kojetín | 1:3 |
05.03.Karlovarsko - Ústí n. L. | 3:0 |
05.03.Benátky n. J. - Karlovarsko | 3:1 |
06.03.Orion - Karlovarsko | 2:3 |
06.03.Karlovarsko - Kojetín | 3:1 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | VK Euro Sitex Příbram | 4 | 0 | 12 |
2. | VSC Zlín | 3 | 1 | 8 |
3. | VK Jihostroj České Budějovice | 2 | 2 | 6 |
4. | TJ Orion Praha | 1 | 3 | 3 |
5. | VK ČEZ Karlovarsko | 0 | 4 | 1 |
Nejbližší zápasyKompletní program
30.01.Karlovarsko - Brno | 0:3 |
30.01.Karlovarsko - Česká Třebová | 3:1 |
26.02.Lanškroun - Karlovarsko | 3:1 |
26.02.Velké Meziříčí - Karlovarsko | 3:2 |
27.02.Rychnov n. K. - Karlovarsko | 2:3 |
19.03.Karlovarsko - Kolín | 3:X |
19.03.Karlovarsko - Ústí n. L. | 3:0 |
19.03.Karlovarsko - Česká Třebová | 3:0 |
19.03.Karlovarsko - Sokolov | 3:2 |
20.03.Karlovarsko - Rychnov n. K. | 3:X |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | DUKLA Liberec | 4 | 0 | 11 |
2. | SVK Vlci Nový Jičín | 3 | 1 | 10 |
3. | TJ SLAVIA Liberec | 2 | 2 | 5 |
4. | SK Volejbal Kolín | 1 | 3 | 3 |
5. | VK Karlovarsko - Ostrov | 0 | 4 | 1 |
© 2022 - VK ČEZ Karlovarsko
Kontakty | Nahlásit chybu | Volejbal Karlovarsko | Karlovarsko v Rusku | Volejbal Karlovy Vary