Nejbližší zápasyKompletní program
07.04.Lvi - Karlovarsko | 3:0 |
11.04.Karlovarsko - Lvi | 3:0 |
14.04.Lvi - Karlovarsko | 3:2 |
23.04.Karlovarsko - Liberec | 3:1 |
26.04.Liberec - Karlovarsko | 0:3 |
Průběžná tabulkaKompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | VK ČEZ Karlovarsko | 21 | 3 | 62 |
2. | DUKLA Liberec | 20 | 4 | 61 |
3. | VK Jihostroj České Budějovice | 19 | 5 | 55 |
4. | VK Lvi Praha | 19 | 5 | 55 |
5. | Kladno | 15 | 9 | 41 |
6. | AERO Odolena Voda | 13 | 11 | 39 |
7. | Fatra Zlín | 10 | 14 | 29 |
8. | Brno | 10 | 14 | 29 |
9. | VK Euro Sitex Příbram | 7 | 17 | 23 |
10. | Benátky n. Jizerou | 7 | 17 | 22 |
11. | Black Volley Beskydy | 6 | 18 | 21 |
12. | SKV Ústí nad Labem | 6 | 18 | 20 |
13. | VK Ostrava | 3 | 21 | 11 |
Nejbližší zápasyKompletní program
04.03.Sokolov - Karlovarsko B | 0:3 |
11.03.Karlovarsko B - Domažlice | 1:3 |
11.03.Karlovarsko B - Domažlice | 3:1 |
25.03.Karlovarsko B - Netolice | 2:3 |
25.03.Karlovarsko B - Netolice | 1:3 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | Česká Lípa | 32 | 4 | 92 |
2. | Domažlice | 30 | 6 | 84 |
3. | TJ Netolice 1892 | 18 | 18 | 59 |
4. | VK Malá Skála | 19 | 17 | 58 |
5. | VK ČEZ Karlovarsko B | 18 | 18 | 55 |
6. | VK Euro Sitex Příbram B | 16 | 20 | 50 |
7. | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 13 | 23 | 42 |
8. | Kladno volejbal cz B | 14 | 22 | 41 |
9. | SK Prosek Praha | 12 | 24 | 39 |
10. | Volejbal Sokolov | 8 | 28 | 20 |
Nejbližší zápasyKompletní program
16.10.Prosek - Karlovarsko | 2:3 |
19.11.Karlovarsko - Benátky n. J. | 3:1 |
19.11.Lvi - Karlovarsko | 3:0 |
20.11.Prosek - Karlovarsko | 1:3 |
20.11.Karlovarsko - Ostrava | 3:0 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | Black Volley Beskydy | 3 | 0 | 9 |
2. | DUKLA Liberec | 2 | 1 | 6 |
3. | VK ČEZ Karlovarsko | 1 | 2 | 2 |
4. | SK Prosek Praha | 0 | 3 | 1 |
Nejbližší zápasyKompletní program
17.09.Karlovarsko - Rychnov n. K. | 3:0 |
17.09.Nový Jičín - Karlovarsko | 3:0 |
18.09.Green F-M - Karlovarsko | 3:0 |
22.10.Karlovarsko - Plzeň | 0:3 |
22.10.Nymburk - Karlovarsko | 3:0 |
23.10.Kolín - Karlovarsko | 1:3 |
23.10.Karlovarsko - Blue Ostrava | 3:1 |
26.11.Karlovarsko - Rychnov n. K. | 1:3 |
26.11.Šlapanice - Karlovarsko | 3:0 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | Green Volley Frýdek-Místek | 3 | 0 | 9 |
2. | Vlci Nový Jičín | 2 | 1 | 6 |
3. | VK Karlovarsko - Ostrov | 1 | 2 | 3 |
4. | VK SPORT Rychnov nad Kněžnou | 0 | 3 | 0 |
© 2023 - VK ČEZ Karlovarsko
Kontakty | Nahlásit chybu | Volejbal Karlovarsko | Karlovarsko v Rusku | Volejbal Karlovy Vary