Nejbližší zápasyKompletní program
13.04.Karlovarsko - Č. Budějovice | 3:0 |
16.04.Č. Budějovice - Karlovarsko | 1:3 |
23.04.Praha - Karlovarsko | 1:3 |
25.04.Karlovarsko - Praha | 3:2 |
29.04. - 19:00Praha - Karlovarsko | |
02.05. - 18:00Karlovarsko - Praha | |
04.05. - 19:30Praha - Karlovarsko |
Průběžná tabulkaKompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | VK Lvi Praha | 21 | 2 | 62 |
2. | VK ČEZ Karlovarsko | 19 | 5 | 55 |
3. | Kladno | 18 | 5 | 51 |
4. | VK Jihostroj České Budějovice | 14 | 9 | 42 |
5. | Benátky n. Jizerou | 11 | 12 | 34 |
6. | DUKLA Liberec | 11 | 12 | 34 |
7. | VK Trox Příbram | 10 | 13 | 33 |
8. | AERO Odolena Voda | 11 | 12 | 32 |
9. | Black Volley Beskydy | 9 | 14 | 26 |
10. | Brno | 8 | 15 | 26 |
11. | VK Ostrava | 7 | 16 | 23 |
12. | Fatra Zlín | 7 | 16 | 19 |
13. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem | 4 | 19 | 13 |
Nejbližší zápasyKompletní program
30.03.Karlovarsko B - Kometa | 2:3 |
05.04.Liberec B - Karlovarsko B | 0:3 |
06.04.Karlovarsko B - Liberec B | 3:0 |
12.04.Kometa - Karlovarsko B | 3:2 |
13.04.Hradec Králové B - Karlovarsko B | 3:1 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 5 | 1 | 13 |
1. | ČEZ Karlovarsko B | 27 | 9 | 82 |
2. | TJ Slavia Hradec Králové B | 4 | 2 | 12 |
2. | USK Slavia Plzeň | 25 | 11 | 71 |
3. | ČEZ Karlovarsko B | 3 | 3 | 11 |
3. | VK Trox Příbram B | 23 | 13 | 68 |
4. | TJ Praga | 20 | 16 | 63 |
4. | VK Dukla Liberec B | 0 | 6 | 0 |
5. | Kladno volejbal cz B | 21 | 15 | 57 |
6. | SK Prosek | 18 | 18 | 54 |
7. | Domažlice | 19 | 17 | 53 |
8. | TJ Netolice 1892 | 12 | 24 | 42 |
9. | Falcons Modřany | 12 | 24 | 37 |
10. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 33 | 13 |
© 2025 - VK ČEZ Karlovarsko
Kontakty | Nahlásit chybu | Volejbal Karlovarsko | Volejbal Karlovy Vary