
Radost karlovarských volejbalistů
Čtyřiatřicetiletý blokař Tomáš Široký prožil extraligová léta zatím jen v moravskoslezských klubech, v Havířově a v Ostravě, a od loňska je v Karlových Varech. Sobotní duel s Ostravou už ale moc neprožíval.
"Strávil jsem tam zatím nejhezčí volejbalové roky, na to rád vzpomínám. Těch spoluhráčů, s kterými jsem tam hrál, už tam moc není, vrátil se tam trenér, rád jsem je viděl," říkal po zápase Široký.
Až potom, co si dlouhé minuty povídal s ostravským trenérem Zdeňkem Šmejkalem.
Vzápětí si unaveně sedl na židli, na kolenou malého Štěpánka.
"Podepsalo se na nás, že těch zápasů v posledních dvou týdnech bylo fakt hodně. Mentálně i fyzicky toho máme už dost a bylo to na nás dost. Tím nesnižuji, že Ostrava hrála výborně, zaslouženě byla na třetím místě, je to určitě kvalitní tým," uvedl Tomáš Široký.
Karlovarsko vyhrálo rozhodující set až 29:27, když už v prvním mělo namále a získalo jej 26:24.
"Nebylo to s pomocí boží, ale ke sportu je potřeba i trochu štěstí. Je pravda, že my ho poslední dobou v koncovkách setů máme dost a doufám, že nám to ještě dlouho vydrží," věří karlovarský blokař.
V této sezoně si užívá pobytu na hřišti, účasti v základní sestavě, tak tomu při příchodu do Varů nebylo.
"Loni jsem seděl, protože jsem měl prst v sádře. Teď jsem v pohodě, na hřišti se cítím dobře, hlavně aby vydrželo zdraví. Vyhrává se, je dobrá atmosféra a to je důležité," dodává Tomáš Široký.
Nejbližší zápasyKompletní program
| 10.04.Liberec - Karlovarsko | 0:3 |
| 12.04.Karlovarsko - Liberec | 3:0 |
| 24.04. - 18:00Karlovarsko - Praha | |
| 27.04. - 18:00Praha - Karlovarsko | |
| 30.04. - 18:00Karlovarsko - Praha | |
| 03.05. - 18:00Praha - Karlovarsko | |
Průběžná tabulkaKompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VK ČEZ Karlovarsko | 18 | 3 | 55 |
| 2. | VK Jihostroj České Budějovice | 18 | 4 | 53 |
| 3. | VK Lvi Praha | 17 | 4 | 50 |
| 4. | AERO Odolena Voda | 14 | 7 | 38 |
| 5. | DUKLA Liberec | 12 | 9 | 35 |
| 6. | Kladno | 12 | 9 | 34 |
| 7. | Brno | 9 | 12 | 28 |
| 8. | VK Ostrava | 9 | 12 | 26 |
| 9. | VK Trox Příbram | 7 | 15 | 23 |
| 10. | Fatra Zlín | 7 | 14 | 21 |
| 11. | Benátky n. Jizerou | 6 | 15 | 21 |
| 12. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem | 5 | 16 | 15 |
| 13. | Black Volley Beskydy | 4 | 17 | 14 |
Nejbližší zápasyKompletní program
| 14.02.Karlovarsko B - MFF UK Praha | 3:0 |
| 20.02.MFF UK Praha - Karlovarsko B | 1:3 |
| 06.03.Dobřichovice - Karlovarsko B | 3:1 |
| 07.03.Dobřichovice - Karlovarsko B | 3:1 |
| 13.03.Karlovarsko B - Dobřichovice | 2:3 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Bučovice | 3 | 1 | 10 |
| 2. | TJ Sokol Dobřichovice | 4 | 0 | 9 |
| 3. | TJ Slavia Hradec Králové | 3 | 1 | 7 |
| 4. | Medeor Clinics Karlovarsko B | 1 | 3 | 5 |
| 5. | VSK MFF UK Praha | 1 | 3 | 4 |
| 6. | VK Brno | 0 | 4 | 1 |
Nejbližší zápasyKompletní program
| 15.03.Ústí n. L. B - Karlovarsko C | 1:3 |
| 21.03.Praga - Karlovarsko C | 3:0 |
| 21.03.Praga - Karlovarsko C | 3:0 |
| 28.03.Karlovarsko C - Kladno B | 1:3 |
| 28.03.Karlovarsko C - Kladno B | 3:1 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VK Trox Příbram B | 31 | 5 | 92 |
| 2. | TJ NETOLICE 1892 | 22 | 14 | 66 |
| 3. | TJ Praga Praha | 22 | 14 | 63 |
| 4. | Kladno volejbal cz B | 20 | 16 | 60 |
| 5. | USK Slavia Plzeň | 20 | 16 | 57 |
| 6. | Volejbal Sokolov | 17 | 19 | 48 |
| 7. | ČEZ Karlovarsko C | 15 | 21 | 44 |
| 8. | SK Volejbal Klatovy | 11 | 25 | 39 |
| 9. | SK PROSEK | 11 | 25 | 36 |
| 10. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem B | 11 | 25 | 35 |
Nejbližší zápasyKompletní program
| 25.10.Brno - Karlovarsko | 3:0 |
| 26.10.Blue Ostrava - Karlovarsko | 3:1 |
| 29.11.Karlovarsko - Prosek | 3:0 |
| 29.11.Olomouc - Karlovarsko | 2:3 |
| 30.11.H. Králové - Karlovarsko | 3:0 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SGLD Brno | 0 | 0 | 59 |
| 2. | Blue Volley Ostrava | 0 | 0 | 56 |
| 3. | SK Prosek Praha | 0 | 0 | 51 |
| 4. | VSC Zlín | 0 | 0 | 51 |
| 5. | VK Trox Příbram | 0 | 0 | 48 |
| 6. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 0 | 47 |
| 7. | VAM Olomouc | 0 | 0 | 42 |
| 8. | České Budějovice | 0 | 0 | 39 |
| 9. | TJ Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 37 |
| 10. | AERO Odolena Voda | 0 | 0 | 32 |
| 11. | Kladno | 0 | 0 | 30 |
| 12. | SK Kojetín 2016 | 0 | 0 | 25 |
| 13. | DUKLA Liberec | 0 | 0 | 24 |
| 14. | VK PFN Znojmo | 0 | 0 | 20 |
| 15. | Spartak Velké Meziříčí | 0 | 0 | 17 |
| 16. | VK Ostrava | 0 | 0 | 16 |
| 17. | Benátky n. Jizerou | 0 | 0 | 13 |
| 18. | SKV Ústí nad Labem | 0 | 0 | 11 |
| 19. | SKV Kolín | 0 | 0 | 9 |
| 20. | TJ Svitavy | 0 | 0 | 3 |
Nejbližší zápasyKompletní program
| 12.10.Jirkov - Karlovarsko | 0:3 |
| 08.11.Karlovarsko - Kladno | 3:1 |
| 08.11.Karlovarsko - Příbram | 3:2 |
| 09.11.Karlovarsko - VK Ostrava | 3:0 |
| 09.11.Odolena Voda - Karlovarsko | 3:2 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VK Lvi Praha | 4 | 0 | 12 |
| 2. | SK Prosek Praha | 3 | 1 | 8 |
| 3. | SK Kojetín 2016 | 2 | 2 | 6 |
| 4. | Blue Volley Ostrava | 1 | 3 | 4 |
| 5. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 4 | 0 |
Nejbližší zápasyKompletní program
| 21.09.Liberec - Karlovarsko | 3:0 |
| 21.09.Karlovarsko - Nový Jičín | 1:3 |
| 18.10.Karlovarsko - Příbram | 0:3 |
| 18.10.Karlovarsko - Blue Ostrava | 1:3 |
| 19.10.Karlovarsko - VK Ostrava | 1:3 |
| 19.10.Kojetín - Karlovarsko | 3:0 |
| 15.11.Karlovarsko - Nový Jičín | 3:1 |
| 15.11.Karlovarsko - VK Ostrava | 1:3 |
| 16.11.Kojetín - Karlovarsko | 3:0 |
| 16.11.Ústí n. L. - Karlovarsko | 1:3 |
| 15.11. - 14:00Karlovarsko - Nový Jičín | |
| 15.11. - 18:00Karlovarsko - VK Ostrava | |
| 16.11. - 11:00Kojetín - Karlovarsko | |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Volejbal Kolín | 4 | 0 | 12 |
| 2. | DUKLA Liberec | 3 | 1 | 9 |
| 3. | Spartak Velké Meziříčí | 2 | 2 | 6 |
| 4. | Vlci Nový Jičín | 1 | 3 | 3 |
| 5. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 4 | 0 |
Partneři v marketingu
© 2026 - VK ČEZ Karlovarsko
Kontakty | Nahlásit chybu | Volejbal Karlovarsko | Volejbal Karlovy Vary