Měl patřit k ofenzivním oporám národního mužstva ve Zlaté Evropské lize. V přípravě ale strávil sotva týden, dál už smečaře Lukáše Vašinu nepustilo zranění ruky.
"Hned jsem si řekl, že bych se na kluky mohl přijet podívat osobně a aspoň jeden zápas jim držet palce přímo v hale," vzpomněl dvaadvacetiletý volejbalista, který v uplynulé sezoně pomohl Karlovarsku ke druhému titulu v řadě.
Národní tým jste opustil dřív, než se Evropská liga rozehrála. Byla to pro vás těžká rána?
Ano, je to pro mě velká rána, protože opustit reprezentaci kvůli zranění, to si sportovec nepřeja ani v tom nejhorším snu. Je to pro mě strašně těžké, protože vždy jsem o národním týmu snil a byl jsem moc hrdý, že mohu reprezentovat svou zemi. Mrzí mě to o to víc, že jsem si mohl zahrát před domácím publikem, hlavně obléknout národní dres v Karlových Varech.
Hned na prvním domácím utkání jste se ale objevil, abyste alespoň podpořil spoluhráče. To jste měl v plánu hned poté, co jste se zranil?
Hned jak jsem opustil tým, tak jsem si řekl, že bych se na kluky mohl přijet podívat osobně a že bych jim mohl aspoň jeden zápas držet palce přímo v hale. Povedlo se mi to hned v Kutné Hoře a bylo hezký se na kluky koukat, protože hráli suprový volejbal a dá se říct, že Belgii rozdrtili.
Takže ze současného národního celku máte dobrý pocit?
Kluci jsou bojovníci, jak jsem viděl, bojují o všechno. A z tohoto kádru mám pocit, že by klidně mohl postoupit do Challenger Cupu a bojovat o volejbalovou Ligu národů.
Přeci jen, nepřipadá vám jako oslabení týmu, když na smeči chybíte týmu vy a ještě Donovan Džavoronok z italské ligy?
Úplně si nemyslím, že to družstvo je nějak oslabené. Určitě Džava chybí, ale na smeči je Honza Galabov, Líca (Martin Licek), Dan Čech a Petr Šulista. Máme v České republice hodně dobrých smečařů, a to se letos jen ukazuje.
Ze hry vás vyřadilo zranění ruky. Kolik času si vyžádá rekonvalescence?
Jak dlouhá bude, to zatím nevím. Určitě se to ale včas dozvím od pánů doktorů, kteří se o mě výborně starají. Jsem rád, že to díky nim všechno šlo tak rychle a víme, na čem jsme.
Uplynulou sezonu jste završil extraligovým titulem s Karlovarskem. Teď už se chystáte na své první zahraniční angažmá, přestupujete do ligy světových šampionů. Kdy zahájíte přípravu v polském Belchatově?
Do Belchatova bych se měl přesunout na konci července. Zatím nemám k začátku sezony bližší informace, ale netrpělivě je očekávám každým dnem.
Belchatov získal za posledních dvacet let devět polských titulů a dvakrát si zahrál finále Ligy mistrů i klubového mistrovství světa. Budete mít na takovou výzvu nějakou speciální osobní přípravu?
Osobní příprava určitě proběhne, protože jdu do týmu, který má vždycky jen ty nejvyšší ambice v Polsku i v evropských pohárech. Je to pro mě první zahraniční angažmá, takže zároveň velká výzva.
Nejbližší zápasyKompletní program
27.04.Karlovarsko - Lvi | 2:3 |
30.04.Lvi - Karlovarsko | 0:3 |
03.05.Karlovarsko - Lvi | 0:3 |
06.05.Lvi - Karlovarsko | 1:3 |
09.05.Karlovarsko - Lvi | 3:2 |
Průběžná tabulkaKompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | VK ČEZ Karlovarsko | 19 | 3 | 56 |
2. | VK Jihostroj České Budějovice | 18 | 4 | 55 |
3. | VK Euro Sitex Příbram | 15 | 7 | 46 |
4. | VK Lvi Praha | 15 | 7 | 44 |
5. | Kladno | 15 | 7 | 43 |
6. | AERO Odolena Voda | 11 | 11 | 35 |
7. | SKV Ústí nad Labem | 12 | 10 | 34 |
8. | DUKLA Liberec | 9 | 13 | 28 |
9. | Brno | 8 | 14 | 26 |
10. | VK Ostrava | 5 | 17 | 17 |
11. | Black Volley Beskydy | 4 | 18 | 10 |
12. | Fatra Zlín | 1 | 21 | 2 |
Nejbližší zápasyKompletní program
26.02.Netolice - Karlovarsko B | 3:2 |
05.03.Karlovarsko B - Sokolov | 3:1 |
05.03.Karlovarsko B - Sokolov | 3:0 |
12.03.Karlovarsko B - Kladno B | 3:2 |
12.03.Karlovarsko B - Kladno B | 3:1 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | VK Euro Sitex Příbram B | 21 | 3 | 64 |
2. | Domažlice | 19 | 5 | 57 |
3. | ČEZ Karlovarsko B | 13 | 11 | 38 |
4. | Kladno volejbal cz B | 11 | 13 | 36 |
5. | Modřany | 9 | 15 | 27 |
6. | TJ NETOLICE 1892 | 7 | 17 | 18 |
7. | Volejbal Sokolov | 4 | 20 | 12 |
Nejbližší zápasyKompletní program
13.02.Karlovarsko - Kojetín | 1:3 |
05.03.Karlovarsko - Ústí n. L. | 3:0 |
05.03.Benátky n. J. - Karlovarsko | 3:1 |
06.03.Orion - Karlovarsko | 2:3 |
06.03.Karlovarsko - Kojetín | 3:1 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | VK Euro Sitex Příbram | 4 | 0 | 12 |
2. | VSC Zlín | 3 | 1 | 8 |
3. | VK Jihostroj České Budějovice | 2 | 2 | 6 |
4. | TJ Orion Praha | 1 | 3 | 3 |
5. | VK ČEZ Karlovarsko | 0 | 4 | 1 |
Nejbližší zápasyKompletní program
30.01.Karlovarsko - Brno | 0:3 |
30.01.Karlovarsko - Česká Třebová | 3:1 |
26.02.Lanškroun - Karlovarsko | 3:1 |
26.02.Velké Meziříčí - Karlovarsko | 3:2 |
27.02.Rychnov n. K. - Karlovarsko | 2:3 |
19.03.Karlovarsko - Kolín | 3:X |
19.03.Karlovarsko - Ústí n. L. | 3:0 |
19.03.Karlovarsko - Česká Třebová | 3:0 |
19.03.Karlovarsko - Sokolov | 3:2 |
20.03.Karlovarsko - Rychnov n. K. | 3:X |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | V | P | B |
---|---|---|---|---|
1. | DUKLA Liberec | 4 | 0 | 11 |
2. | SVK Vlci Nový Jičín | 3 | 1 | 10 |
3. | TJ SLAVIA Liberec | 2 | 2 | 5 |
4. | SK Volejbal Kolín | 1 | 3 | 3 |
5. | VK Karlovarsko - Ostrov | 0 | 4 | 1 |
© 2022 - VK ČEZ Karlovarsko
Kontakty | Nahlásit chybu | Volejbal Karlovarsko | Karlovarsko v Rusku | Volejbal Karlovy Vary